*Hibariデータモデル [#c15290d1]

**Hibariのデータ構造 [#c193af5c]

Hibariは、多くのリレーショナルデータベース(RDB)と同様にテーブル単位でのデータ管理を行います。~
但し、そのテーブルの名称については、Erlangにおけるatom(英小文字とアンダースコア「_」、アットマーク「@」のみを使用した文字列)に従った文字列である必要があり、カラム(項目)に関してはユーザの任意で決める事は出来ず、以下の5項目の定義に従った形となります。

|CENTER:項目名称|CENTER:データ型|CENTER:データ&br;格納箇所|CENTER:項目内容|
|Key|バイナリ(binary)|RAM|実データに結びつくキーを格納します。&br;サイズに制限はありませんが、RAM中に記録されるために、あまり大きなデータを入れることは推奨されません。|
|Value|バイナリ(binary)|RAMまたは&br;ディスク|実データを格納する項目です。&br;Keyと同様にサイズに制限はありませんが、実務的な速度を考慮し、16MB程度が推奨されています。|
|Timestamp|数値(integer/t_time)|RAM|データが格納されたタイムスタンプが格納されます。&br;殆どの場合、時刻は自動的に格納されるためユーザが意識してデータを格納することはありません|
|Expiration Time|数値(integer/t_time)|RAM|データの有効期限を示します。&br;ゼロが格納された場合は、データに有効期限がない(永続的データ)として見なされます。|
|Timestamp|数値(integer/time_t)|RAM|データが格納されたタイムスタンプが格納されます。&br;殆どの場合、時刻は自動的に格納されるためユーザが意識してデータを格納することはありません|
|Expiration Time|数値(integer/time_t)|RAM|データの有効期限を示します。&br;ゼロが格納された場合は、データに有効期限がない(永続的データ)として見なされます。|
|Flags|リスト|RAM|データについての様々なフラグを格納するための項目です。&br;データ取得時に、この値を元にしてデータの絞り込み等をかける事が出来ます。|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS