Hibari/データ操作
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
リンク元
]
開始行:
*Hirabiのデータ操作 [#e0edaed3]
HibariはKVSであり、キー(Key)と値(Value)から成るデータ...
ここでは、そのデータ操作についてユーザが指示できるオペレ...
**対応プロトコル [#g817cd6f]
Hibariには、データ操作を行うための直接的なGUIインターフェ...
このため、Hibariに対して何らかの操作を行うためには、以下...
以下、使用可能なプロトコルについて示しました。
|CENTER:プロトコル名|CENTER:概要|
|Erlang API|Hibariにアクセスする事が可能なErlangモジュー...
|UBF|Erlangの開発者でもある「Joe Armstrong」氏が提唱した...
|JSON-RPC|JavaScript言語をベースに生まれた軽量のデータフ...
|JSON(overTCP)|Hibariが用意しているJSON用のネットワークポ...
~
**データ操作のオペレーション(命令語) [#y68dd8b7]
Hibariがサポートするデータ操作系のオペレーションについて...
使用するプロトコルによって命令語、またはデータ指定の方法...
|CENTER:データ&br;操作区分|CENTER:Hibari&br;命令語|CENTER...
|参照系|get|データの参照を行い、データが存在すれば取得を...
|~|get_many|指定された条件に関してデータを絞り込み、条件...
|更新系|add|新規に新しいキー値を持つデータをテーブルに格...
|~|set|既にキー値が存在するデータに対して、データの変更を...
|~|replace|対象となるデータに対して、既にキー値がデータが...
|~|delete|指定された条件に該当するデータを削除します。|DE...
|トラン&br;ザクション|txn|一貫したデータ操作を行うための...
|~|do|~|~|
各プロトコル毎のCUI操作例、および命令語の詳細については、...
終了行:
*Hirabiのデータ操作 [#e0edaed3]
HibariはKVSであり、キー(Key)と値(Value)から成るデータ...
ここでは、そのデータ操作についてユーザが指示できるオペレ...
**対応プロトコル [#g817cd6f]
Hibariには、データ操作を行うための直接的なGUIインターフェ...
このため、Hibariに対して何らかの操作を行うためには、以下...
以下、使用可能なプロトコルについて示しました。
|CENTER:プロトコル名|CENTER:概要|
|Erlang API|Hibariにアクセスする事が可能なErlangモジュー...
|UBF|Erlangの開発者でもある「Joe Armstrong」氏が提唱した...
|JSON-RPC|JavaScript言語をベースに生まれた軽量のデータフ...
|JSON(overTCP)|Hibariが用意しているJSON用のネットワークポ...
~
**データ操作のオペレーション(命令語) [#y68dd8b7]
Hibariがサポートするデータ操作系のオペレーションについて...
使用するプロトコルによって命令語、またはデータ指定の方法...
|CENTER:データ&br;操作区分|CENTER:Hibari&br;命令語|CENTER...
|参照系|get|データの参照を行い、データが存在すれば取得を...
|~|get_many|指定された条件に関してデータを絞り込み、条件...
|更新系|add|新規に新しいキー値を持つデータをテーブルに格...
|~|set|既にキー値が存在するデータに対して、データの変更を...
|~|replace|対象となるデータに対して、既にキー値がデータが...
|~|delete|指定された条件に該当するデータを削除します。|DE...
|トラン&br;ザクション|txn|一貫したデータ操作を行うための...
|~|do|~|~|
各プロトコル毎のCUI操作例、および命令語の詳細については、...
ページ名: