Hibari/データモデル
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
リンク元
]
開始行:
*Hibariデータモデル [#c15290d1]
**Hibariのデータ構造 [#c193af5c]
Hibariは、多くのリレーショナルデータベース(RDB)と同様に...
但し、そのテーブルの名称については、Erlangにおけるatom(...
|CENTER:項目名称|CENTER:データ型|CENTER:データ&br;格納箇...
|Key|バイナリ(binary)|RAM|実データに結びつくキーを格...
|Value|バイナリ(binary)|RAMまたは&br;ディスク|実デー...
|Timestamp|数値(integer/time_t)|RAM|データが格納され...
|Expiration Time|数値(integer/time_t)|RAM|データの有...
|Flags|リスト|RAM|データについての様々なフラグを格納す...
終了行:
*Hibariデータモデル [#c15290d1]
**Hibariのデータ構造 [#c193af5c]
Hibariは、多くのリレーショナルデータベース(RDB)と同様に...
但し、そのテーブルの名称については、Erlangにおけるatom(...
|CENTER:項目名称|CENTER:データ型|CENTER:データ&br;格納箇...
|Key|バイナリ(binary)|RAM|実データに結びつくキーを格...
|Value|バイナリ(binary)|RAMまたは&br;ディスク|実デー...
|Timestamp|数値(integer/time_t)|RAM|データが格納され...
|Expiration Time|数値(integer/time_t)|RAM|データの有...
|Flags|リスト|RAM|データについての様々なフラグを格納す...
ページ名: